Kuna son gano yadda samfuranmu da ayyukanmu za su iya amfanar kasuwancinku? Haɗa da ƙungiyarmu a yau — muna nan don taimaka muku

| Samfuri | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Zafin jiki (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Ƙarfin (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Ƙarfi (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Nauyin Tsafta (Kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Matsawa | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Firji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Girma (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Samfurin Samfuri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Kayayyakinmu sun sami takaddun shaida na duniya dangane da aminci, aminci da aiki.