Kuna son gano yadda samfuranmu da ayyukanmu za su iya amfanar kasuwancinku? Haɗa da ƙungiyarmu a yau — muna nan don taimaka muku

| Narkewar sanyi ta atomatik | Ba a Narke ba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samfuri | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Zafin jiki (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Ƙarfin (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Ƙarfi (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nauyin Tsafta (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Matsawa | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Firji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Girma (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Kayayyakinmu sun sami takaddun shaida na duniya dangane da aminci, aminci da aiki.