Kuna son gano yadda samfuranmu da ayyukanmu za su iya amfanar kasuwancinku? Haɗa da ƙungiyarmu a yau — muna nan don taimaka muku

| Samfuri | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Zafin jiki (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Ƙarfin (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Ƙarfi (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nauyin Tsafta (Kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Matsawa | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Firji | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Girma (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Kayayyakinmu sun sami takaddun shaida na duniya dangane da aminci, aminci da aiki.