Kuna son gano yadda samfuranmu da ayyukanmu za su iya amfanar kasuwancinku? Haɗa da ƙungiyarmu a yau — muna nan don taimaka muku

| Ƙofofi huɗu Sama da Zafin Jiki Biyu | Cikakken Firji Mai Kofofi Huɗu | Ƙofofi shida Sama da Ƙasa Biyu Zafin Zafi | Cikakken Firji Mai Kofofi Shida | |
|---|---|---|---|---|
| Samfuri | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Zafin jiki (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Ƙarfin (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Ƙarfi (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Nauyin Tsafta (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Matsawa | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Firji | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Girma (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Samfurin Samfuri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Kayayyakinmu sun sami takaddun shaida na duniya dangane da aminci, aminci da aiki.