Kuna son gano yadda samfuranmu da ayyukanmu za su iya amfanar kasuwancinku? Haɗa da ƙungiyarmu a yau — muna nan don taimaka muku

| Narkewar sanyi ta atomatik | Ba a Narke ba | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samfuri | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ba ya yin sanyi) | CQZ15L(B) (Ba ya yin sanyi) | CQZ21L(B) (Ba ya yin sanyi) | CQZ25L(B) (Ba ya yin sanyi) |
| Zafin jiki (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Ƙarfin (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Ƙarfi (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nauyin Tsafta (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Matsawa | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Firji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Girma (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Takardar shaida | ![]() | |||||||
Kayayyakinmu sun sami takaddun shaida na duniya dangane da aminci, aminci da aiki.