Kuna son gano yadda samfuranmu da ayyukanmu za su iya amfanar kasuwancinku? Haɗa da ƙungiyarmu a yau — muna nan don taimaka muku

| Cikakken Firji Mai Kofofi Biyu | Ƙofofi Huɗu Gefen-da-Gaba Biyu Zafin Jiki Biyu | Ƙofofi huɗu Sama da Zafin Jiki Biyu | |
|---|---|---|---|
| Samfuri | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Zafin jiki (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Ƙarfin (L) | 378 | 890 | 925 |
| Ƙarfi (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Nauyin Tsafta (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Matsawa | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Firji | R290 | R290 | R290 |
| Girma (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Cikakken Firji Mai Kofofi Huɗu | Ƙofofi shida Sama da Ƙasa Biyu Zafin Zafi | Cikakken Firji Mai Kofofi Shida | |
|---|---|---|---|
| Samfuri | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Zafin jiki (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Ƙarfin (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Ƙarfi (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Nauyin Tsafta (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Matsawa | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Firji | R290 | R290 | R290 |
| Girma (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Samfurin Samfuri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Kayayyakinmu sun sami takaddun shaida na duniya dangane da aminci, aminci da aiki.